Die Mietpreise sind wie folgt :
Der Preis pro Übernachtung ist degressiv in Abhängigkeit von der Dauer vor Ort.
Der Preis ist unterschiedlich, daß Sie eine Pfadfinder-Gruppe, einer anerkannter Jugendbewegung (Junge Katho., usw.) oder privat (Seminar, Hochzeit, usw.) sind.
Der Mindestnormbetrag ist in den Tabellen unten. Der tatsächliche Preis wird berechnet, indem die Anzahl der Übernachtungen durch die Zahl der Personen. Zum Beispiel die Miete für eine Pfadfinder-Gruppe mit 30 Teilnehmern über 5 Nächte (6 .-) kostet 30 x 5 x 6 = 900 .-
Es sind auch die Betriebskosten zusätzlich verrechnet : Heizung im Winter, Verbrauch von Wasser und Gas, Strom über Photovoltaik-Module und/oder Generator.
Die Preise sind in Schweizer Franken (CHF)
Die preise unten sind nur Andeutlich
| Anzahl Nächte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis/Nacht/pers. | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
| Anz. pers : min. 20 | 160 | 300 | 420 | 520 | 600 | 660 | 700 |
| Anzahl Nächte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis/Nacht/pers. | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
| Anz. pers : min. 25 | 225 | 425 | 600 | 750 | 875 | 975 | 1050 |
| Anzahl Nächte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis/Nacht/pers. | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Anz. pers : min. 30 | 360 | 660 | 900 | 1080 | 1200 | 1260 | 1421 |
Für reservierung, konsultieren-Sie die Seite "Verfügbarkeit" und verwenden Sie das "Formular" oder kontaktieren-Sie die Geschäftsfüfrung per e-mail
| Famille Sinz |
| e-mail : gerance@montperreux.ch |
| Telefon : 032/841.16.53 |