Les tarifs de location s'entendent comme suit :
Le prix par nuitée est dégressif en fonction de la durée passée sur place.
Le tarif est différent que vous soyez un groupe scout, un mouvement de jeunesse reconnu (MJSR, jeunes cathos, etc...) ou un privé (séminaire, mariage, etc...).
Le prix de location minimum forfaitaire est indiqué dans les tableaux ci-dessous. Le prix effectif se calcule en multipliant le nombre de nuits par le nombre de personnes ; par exemple la location pour un groupe scout de 30 participants passant 5 nuits (à 6.-) sur place coûtera 30 x 5 x 6 = 900.-
Il faut compter également les frais d'exploitation en plus : chauffage en hiver, consommation d'eau et de gaz, électricité sur panneaux solaires et/ou sur génératrice stationnaire.
Les tarifs indiqués ci-dessous sont indicatifs, ils sont en Francs Suisses (CHF)
| Nbre nuit(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix/nuit/pers. | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
| Nb. pers : min. 20 | 160 | 300 | 420 | 520 | 600 | 660 | 700 |
| Nbre nuit(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix/nuit/pers. | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
| Nb. pers : min. 25 | 225 | 425 | 600 | 750 | 875 | 975 | 1050 |
| Nbre nuit(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix/nuit/pers. | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Nb. pers : min. 30 | 360 | 660 | 900 | 1080 | 1200 | 1260 | 1470 |
Pour réserver, consultez la rubrique "disponibilités" et utilisez le "formulaire" ou contactez la gérance du chalet par e-mail
| Famille Sinz |
| e-mail : gerance@montperreux.ch |
| Téléphone : 032/841.16.53 |